pb_1070_as132559| Network | Next Hop | Metric | Communities? | AS Path | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.191.40.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 150050 | Details |
| 157.10.13.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 13 LC: 2 | 132559 9498 136334 135846 135846 151722 | Details |
| 103.148.39.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 139564 | Details |
| 103.162.207.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 141565 | Details |
| 160.187.42.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 153208 | Details |
| 160.187.43.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 153208 | Details |
| 103.186.40.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.186.41.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.74.140.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 135702 | Details |
| 103.186.68.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.74.141.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 135702 | Details |
| 103.186.69.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.162.206.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 141565 | Details |
| 160.22.87.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.13.42.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 146902 | Details |
| 103.224.37.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 132961 132961 132961 | Details |
| 36.255.84.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 165.101.138.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 154027 | Details |
| 103.13.43.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 146902 | Details |
| 103.224.38.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 132961 132961 132961 | Details |
| 36.255.85.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 165.101.139.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 154027 | Details |
| 103.224.39.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 132961 | Details |
| 36.255.86.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 36.255.87.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.224.36.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 132961 132961 132961 | Details |
| 103.16.71.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 157.20.14.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 142477 | Details |
| 103.110.42.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 137133 | Details |
| 157.20.15.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 142477 | Details |
| 103.47.126.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 140121 | Details |
| 103.16.68.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.16.69.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.180.45.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.16.70.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.146.216.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.146.217.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 | Details |
| 103.124.10.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 151760 | Details |
| 103.124.11.0/24 | 38.10.0.32 | P | 100 | 7 LC: 2 | 132559 151760 | Details |
Key: P - Primary / active route. N - Inactive route.