Bird's Eye Looking Glass - API V1.2.2

Bird 2.0.8   |    Router ID: 38.10.0.240   |    Uptime: 680 days    |    Last Reconfigure: 2025-12-14 05:00:04

Routing Table for Protocol pb_1100_as10029

Network Next Hop Metric Communities? AS Path
180.151.128.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.61.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.60.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.125.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.124.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.54.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.40.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.60.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.196.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.129.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.38.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.126.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.41.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.85.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.52.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.197.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.130.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.63.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.127.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.80.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.56.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.86.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.198.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.131.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.160.0/19 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.124.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.57.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.87.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.199.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.56.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.64.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.124.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.57.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.125.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.58.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.56.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.196.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.40.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.128.0/20 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.59.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.128.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.160.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.52.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.82.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.126.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.40.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.60.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.39.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.83.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.153.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.122.52.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.254.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.120.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.53.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.52.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.116.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.221.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.154.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.76.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.121.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.152.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.54.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.155.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.47.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.122.54.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.77.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.122.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.112.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.216.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.119.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.156.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.48.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.122.55.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.34.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.78.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.112.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.56.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.116.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.157.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.35.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.79.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.112.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.216.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.149.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.48.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.34.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.250.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.56.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.120.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.49.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.113.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.150.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.251.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.50.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.114.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.48.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.218.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.120.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.76.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.118.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.46.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.51.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.115.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.219.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.152.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.122.52.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.253.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.120.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.52.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.116.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.220.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.44.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.145.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.110.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.45.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.109.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.146.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.38.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.144.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.46.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.142.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.110.0/24 38.10.0.36 P 100 2 LC: 1 10029 Details
180.151.108.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.147.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.248.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.108.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.40.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.104.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.208.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.47.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.111.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.215.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.148.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.40.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.249.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.48.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.248.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.107.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.40.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.104.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.141.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.41.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.105.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.48.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.142.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.42.0/24 38.10.0.36 P 100 2 LC: 1 10029 Details
119.82.106.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.112.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.143.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.146.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.43.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.108.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.144.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.178.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.112.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.62.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.36.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.68.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.100.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.204.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.126.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.137.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.70.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.63.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.202.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.136.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.60.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.37.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.101.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.205.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.127.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.138.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.71.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.32.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.96.0/21 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.38.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.102.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.139.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.39.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.103.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.140.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.32.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.96.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.132.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.166.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.58.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.44.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.140.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.32.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.96.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.200.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.133.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.66.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.59.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.33.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.97.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.201.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.134.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.104.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.60.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.46.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.34.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.98.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.202.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.135.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
125.63.126.0/23 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.92.61.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
203.123.47.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.36.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.35.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.100.0/22 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
119.82.99.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.136.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details
180.151.69.0/24 38.10.0.36 P 100 3 LC: 1 10029 Details



Key: P - Primary / active route. N - Inactive route.